Hemos quedado con Albert para ir a dar una vuelta. La idea es subir a La Cerdanya, hacer una toma y despegue y volver a Sabadell ya que tenemos reservado el avión sólo hasta las 10:30h.
Llegamos los dos puntuales a las 09:00h. Hace un dia estupendo. Después de las lluvias y el frio de las últimas semanas parace que vamos a tener suerte.
Una vez en el aeroclub recogemos las llaves y nos dirigimos a hacer el plan de vuelo. Nos hemos retrasado un poco y decidimos hacer un local LELL-LELL. El Montseny es una buena zona y parece que no hay demasiadas nubes. Cuando estamos haciendo la pre-vuelo resulta que no tenemos combustible ni aceite y hemos de esperar un rato hasta que vengan a repostar. Definitivamente no subiremos a LECD.
Tenemos en servicio la 31. Nos autorizan a despegar y viramos, según el procedimiento nuevo de enero con rumbo 040º en dirección a Castellar del Vallés. En este tramo el viento sopla fuerte y tenemos rachas de cruzado hasta 28 nudos. ¡Cómo se mueve!.
Sobrevolamos Sant Miquel del Fai y ponemos rumbo a Vic. Antes de llegar, sobre Tona ya empezamos a ver las cumbres del Montseny espolvoreadas de un manto blanco precioso. Valoramos la posibilidad de acercarnos hasta el Pantano de Sau, pero a los lejos hay un manto de nubes que nos impediría ver nada debajo , o sea que ponemos rumbo este y bordeamos toda la montaña en dirección al mar. Las vistas son espectaculares.
Ya alcanzado SW de LEGE y dejando a nuestra izquierda el Castillo de Breda tomamos como referencia la autopista y de nuevo hacia Sabadell, no sin antes sobrevolar el Circuit de Catalunya para echarle unas fotos.
En este enlace podeis ver un vídeo del vuelo.
miércoles, 24 de febrero de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
FECHA | MATRÍCULA | TIPO | De | A | Tiempo | Aterrizajes | Observaciones |
20/02/2010 | ECJSN | C172 | LELL | LELL | 0,72 | 1 | Vuelta al Montseny con Albert |
30/01/2010 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 1,32 | 1 | Bautizo de vuelo Eva |
16/01/2010 | ECJPY | C172 | LELL | LECD | 0,77 | 1 | Suelta C172S |
16/01/2010 | ECJPY | C172 | LECD | LELL | 0,75 | 1 | Suelta C172S |
20/12/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 1,22 | 1 | 1º vuelo Carlos y Silvia |
08/12/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LELL | 0,82 | 1 | Por la costa del Maresme. |
28/11/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LELL | 0,82 | 1 | 1º Vuelo Sara y Unai. Zona Montserrat |
14/11/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,92 | 1 | Coast line |
10/10/2009 | ECJTJ | C172 | LELL | LELL | 0,62 | 1 | 1º vuelo Nuria y Mario. Montserrat |
26/09/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,12 | 1 | 1º vuelo Lidia y Laura. Pedraforca |
12/09/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 1,30 | 5 | Examen PPL |
11/09/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 0,80 | 1 | Maniobras Granollers |
14/08/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 6 | T/G |
22/07/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LERS | 0,83 | 1 | |
22/07/2009 | ECJSN | C172 | LERS | LELL | 0,78 | 1 | |
12/07/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LERS | 0,82 | 1 | Triángulo |
12/07/2009 | ECJSN | C172 | LERS | LEGE | 1,10 | 1 | Triángulo |
12/07/2009 | ECJSN | C172 | LEGE | LELL | 0,80 | 2 | Triángulo |
08/07/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LELL | 0,90 | 2 | Vuelo zona Martorell |
03/07/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LEGE | 0,60 | 1 | |
03/07/2009 | ECJSN | C172 | LEGE | LELL | 0,72 | 2 | |
01/07/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,02 | 3 | Out of ATZ |
24/06/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,42 | 2 | T/G |
24/06/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,60 | 3 | T/G 180/11G15 |
17/06/2009 | ECJTJ | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 5 | T/G Suelta!! |
14/06/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,20 | 5 | T/G |
10/06/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,72 | 5 | T/G 210/14K |
03/06/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 0,90 | 5 | T/G 21015KntsG20 |
29/05/2009 | ECJTJ | C172 | LELL | LELL | 0,90 | 5 | T/G |
27/05/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,60 | 4 | T/G |
24/05/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LERS | 0,67 | 1 | 2º VIAJE |
24/05/2009 | ECJSM | C172 | LERS | LELL | 0,83 | 1 | 2º VIAJE |
23/05/2009 | ECJSN | C172 | LELL | LELL | 0,82 | 3 | Maniobras + T/G |
16/05/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LEGE | 0,62 | 1 | 1º VIAJE |
16/05/2009 | ECJSM | C172 | LEGE | LELL | 0,60 | 1 | 1º VIAJE |
15/05/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 4 | T/G |
06/05/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,10 | 5 | T/G |
01/05/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 6 | T/G |
29/04/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,30 | 6 | T/G LEIG |
22/04/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 6 | |
15/04/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,82 | 5 | |
03/04/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,02 | 6 | |
01/04/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,52 | 4 | TP01 |
18/03/2009 | ECJTJ | C172 | LELL | LELL | 1,20 | 4 | TP4 |
15/03/2009 | ECJTJ | C172 | LELL | LELL | 1,20 | 4 | FA11 |
13/03/2009 | ECJTJ | C172 | LELL | LELL | 1,12 | 6 | FA10 |
11/03/2009 | ECJTI | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 6 | FA13 |
08/03/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 5 | |
07/03/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,01 | 4 | |
06/03/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,01 | 6 | |
27/02/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,42 | 8 | FA07 (tomas LEIG) |
21/02/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,12 | 3 | FA05 (tomas) |
13/02/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,01 | 5 | FA04 (tomas) |
11/02/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,30 | 5 | FA03 |
07/02/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,00 | 5 | FA02 (tomas) |
28/01/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,22 | 3 | FA01 (tomas) |
23/01/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,42 | 4 | FA01 (circuito) |
21/01/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,40 | 4 | FA06,FA01 |
16/01/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,22 | 1 | FA06,FA01 (virajes,circuito) |
14/01/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 1,50 | 1 | FA05,06 (virajes) |
11/01/2009 | ECJSM | C172 | LELL | LELL | 0,72 | 1 | Fi01,02,03,04 |
TOTAL | 59:15 | 194 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario