sábado, 28 de noviembre de 2009

Bautizo de Vuelo Sara-Unai

Hemos quedado en casa a as 8:30 con Sara y Unai para poder estar en el Aeroclub a las 9:00. Repasando el METAR en casa, parece que vamos a tener un buen día.

LELL 280730Z 29007KT 9999 FEW025 06/03 Q1020=

Una vez en el Aeroclub, recojemos la documentación y las llaves de la C172. Hoy nos han asignado la EC-JSN. Nos dirigimos al edificio del aeropuerto donde hay bastante movimiento para ser la hora que es. Hay mucha gente que tiene previsto hacer un viajecito hoy.

Ya con nuestro plan de vuelo autorizado y en plataforma hacemos el checklist de la prevuelo. Sara y Unai empiezan a "disparar" fotos a diestro y siniestro. Para mí es una situación ya normal, pero recuerdo el primer día que pisé la plataforma y también quedé alucinado viendo la cantidad de aviones y de movimiento que hay.

Pedimos autorización para un vuelo local en la zona de Martorell, aunque tenemos intención también de acercarnos a Montserrat aprovechando que hay buena visibilidad.
La pista en servicio es la 31 y hay un poco viento en cara de 290/06kts. Perfecto.

Alineados y hechas las comprobaciones correspondientes, motor a fondo, aceleramos lentamente y a 60kts empezamos a levantarnos. Después de Terrassa ponemos rumbo 250 en dirección a Martorell donde ya empezamos a vislumbar las agujas de Montserrat. Hace un poco de viento y el avión se mueve ligeramente, pero tanto Sara como Unai están tan absorbidos con el paisaje que creo que casi ni se han dado cuenta. Dejamos Martorell a nuestra izquierda y ponemos rumbo al parque eólico próximo a Igualada. A nuestra derecha quedan las montañas de Montserrat. Después de sobrepasarlas, viramos rumbo norte hacia Manresa. Mirando hacia abajo no se ve practicamente nada. Un manto de nubes nos oculta el terreno.

Ya tenemos de nuevo Montserrat a nuestra derecha y nos acercamos con precaución ya que hay un viento cruzado de unos 20kts. Las vistas son impresionantes. Creo que muy pocas personas y en muy pocas ocasiones han podido tener la suerte de disfrutar de esta panorámica. Estamos a la misma altura del monasterio y aprovechamos para hacerle algunas fotos.

Bien, pués ya va siendo hora de volver. Viramos lentamente hacia el norte y tenemos delante nuestro Terrassa (punto de entrada al aeródromo). Comunicamos con torre que nos autoriza a viento en cola de la 31. Descendemos a 2000 pies para hacer el circuito. Virando a base vamos un poco altos con lo que quito todos los gases y en ese momento Sara se queda muda. De repente deja de oirse el ruido del motor y empezamos a planear hasta alcanzar los 1400 pies en el final de la 31. Poco a poco vamos "ensuciando" el avión hasta full flap con lo que nuestra velocidad de aproximación se situa en 62-64 kts. El viento es de 290/06 kts. Sobre el umbral cortamos gases y dejamos que "flote" nuestro avión hasta posarse suavemente sobre el eje de la pista. Suena la pérdida y ya estamos en el suelo.

Una vez allí me explica Sara que en el momento de cortar los gases se ha asustado un poco porque no entendía bien qué estaba pasando. Le he explicado el procedimiento y poco a poco hemos recobrado el tono. Ambos han disfrutado como niños y espero que repitamos la experiencia pronto.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

FECHA MATRÍCULA TIPO De A Tiempo Aterrizajes Observaciones
20/02/2010 ECJSN C172 LELL LELL 0,72 1 Vuelta al Montseny con Albert
30/01/2010 ECJTI C172 LELL LELL 1,32 1 Bautizo de vuelo Eva
16/01/2010 ECJPY C172 LELL LECD 0,77 1 Suelta C172S
16/01/2010 ECJPY C172 LECD LELL 0,75 1 Suelta C172S
20/12/2009 ECJTI C172 LELL LELL 1,22 1 1º vuelo Carlos y Silvia
08/12/2009 ECJSN C172 LELL LELL 0,82 1 Por la costa del Maresme.
28/11/2009 ECJSN C172 LELL LELL 0,82 1 1º Vuelo Sara y Unai. Zona Montserrat
14/11/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,92 1 Coast line
10/10/2009 ECJTJ C172 LELL LELL 0,62 1 1º vuelo Nuria y Mario. Montserrat
26/09/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,12 1 1º vuelo Lidia y Laura. Pedraforca
12/09/2009 ECJTI C172 LELL LELL 1,30 5 Examen PPL
11/09/2009 ECJTI C172 LELL LELL 0,80 1 Maniobras Granollers
14/08/2009 ECJTI C172 LELL LELL 1,00 6 T/G
22/07/2009 ECJSN C172 LELL LERS 0,83 1
22/07/2009 ECJSN C172 LERS LELL 0,78 1
12/07/2009 ECJSN C172 LELL LERS 0,82 1 Triángulo
12/07/2009 ECJSN C172 LERS LEGE 1,10 1 Triángulo
12/07/2009 ECJSN C172 LEGE LELL 0,80 2 Triángulo
08/07/2009 ECJSN C172 LELL LELL 0,90 2 Vuelo zona Martorell
03/07/2009 ECJSN C172 LELL LEGE 0,60 1
03/07/2009 ECJSN C172 LEGE LELL 0,72 2
01/07/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,02 3 Out of ATZ
24/06/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,42 2 T/G
24/06/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,60 3 T/G 180/11G15
17/06/2009 ECJTJ C172 LELL LELL 1,00 5 T/G Suelta!!
14/06/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,20 5 T/G
10/06/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,72 5 T/G 210/14K
03/06/2009 ECJTI C172 LELL LELL 0,90 5 T/G 21015KntsG20
29/05/2009 ECJTJ C172 LELL LELL 0,90 5 T/G
27/05/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,60 4 T/G
24/05/2009 ECJSM C172 LELL LERS 0,67 1 2º VIAJE
24/05/2009 ECJSM C172 LERS LELL 0,83 1 2º VIAJE
23/05/2009 ECJSN C172 LELL LELL 0,82 3 Maniobras + T/G
16/05/2009 ECJSM C172 LELL LEGE 0,62 1 1º VIAJE
16/05/2009 ECJSM C172 LEGE LELL 0,60 1 1º VIAJE
15/05/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,00 4 T/G
06/05/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,10 5 T/G
01/05/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,00 6 T/G
29/04/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,30 6 T/G LEIG
22/04/2009 ECJTI C172 LELL LELL 1,00 6
15/04/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,82 5
03/04/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,02 6
01/04/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,52 4 TP01
18/03/2009 ECJTJ C172 LELL LELL 1,20 4 TP4
15/03/2009 ECJTJ C172 LELL LELL 1,20 4 FA11
13/03/2009 ECJTJ C172 LELL LELL 1,12 6 FA10
11/03/2009 ECJTI C172 LELL LELL 1,00 6 FA13
08/03/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,00 5
07/03/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,01 4
06/03/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,01 6
27/02/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,42 8 FA07 (tomas LEIG)
21/02/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,12 3 FA05 (tomas)
13/02/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,01 5 FA04 (tomas)
11/02/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,30 5 FA03
07/02/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,00 5 FA02 (tomas)
28/01/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,22 3 FA01 (tomas)
23/01/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,42 4 FA01 (circuito)
21/01/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,40 4 FA06,FA01
16/01/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,22 1 FA06,FA01 (virajes,circuito)
14/01/2009 ECJSM C172 LELL LELL 1,50 1 FA05,06 (virajes)
11/01/2009 ECJSM C172 LELL LELL 0,72 1 Fi01,02,03,04
TOTAL 59:15 194